Methodik: so entsteht die Note
Eine Formel, sechs Kriterien, Daten aus den Datenblättern der Hersteller und Preise vom 17.11.2026. Du kannst jede Note nachrechnen.
Woher kommen die Daten?
Technische Daten lesen wir auf den offiziellen Seiten und Datenblättern der Hersteller (ZWO/Seestar, DWARFLAB, Vaonis, Unistellar); jede Quelle steht im jeweiligen Testbericht. Die Preise stammen aus der Amazon-Partner-Schnittstelle für Amazon.de, gelesen am 17.11.2026, in Euro inklusive Mehrwertsteuer. Unsere Testberichte werten diese Angaben sowie veröffentlichte Testberichte und Forenbeiträge aus; die Geräte selbst haben wir nicht in der Hand gehabt. Fehlt ein Wert im Datenblatt, schätzen wir ihn nicht: Das Kriterium fällt weg, und die übrigen Gewichte zählen anteilig mehr.
Welche Kriterien zählen wie viel?
| Kriterium | Gewicht | 0 Punkte bei | volle Punkte bei | Warum |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 25 % | 4.600 € | 400 € | Amazon-Preis am Erfassungstag; je günstiger, desto mehr Punkte (400 € = volle Punktzahl, 4.600 € = 0 Punkte) |
| Öffnung | 20 % | 30 mm | 114 mm | Durchmesser von Linse oder Spiegel: bestimmt, wie viel Licht pro Sekunde ankommt |
| Sensorauflösung | 10 % | 2 MP | 12,5 MP | Auflösung der Hauptkamera laut Datenblatt |
| Akkulaufzeit | 10 % | 4 h | 11 h | vom Hersteller genannte Laufzeit mit eingebautem Akku |
| Gewicht | 15 % | 7 kg | 1,35 kg | Gewicht des Teleskops ohne Stativ; je leichter, desto eher kommt es mit |
| Ausstattung | 20 % | 0 Punkten | 4 von 6 Punkten | Anzahl der sechs Ausstattungspunkte (siehe unten); ab vier volle Punktzahl |
Dazwischen wird linear gerechnet. Jedes Kriterium ergibt einen Wert zwischen 0 und 1, gewichtet zu einem Index zwischen 0 und 1. Die Note ist dann 7,5 + 2,1 × Index, also immer zwischen 7,5 und 9,6. Ein Gerät braucht mindestens vier bewertbare Kriterien, sonst bekommt es keine Note.
Die sechs Ausstattungspunkte
- zweite Weitwinkelkamera (Milchstraße, Zielsuche)
- eingebauter Lichtverschmutzungs- oder Dualbandfilter
- Äquatorialmodus (längere Belichtungen, keine Bildfeldrotation)
- Taukappenheizung / Antibeschlag
- Okular zum direkten Hineinschauen
- mindestens 100 GB interner Speicher
Was passiert bei gleicher Note?
Zwei Geräte zeigen bei uns nie dieselbe Note. Liegen zwei Geräte nach Rundung auf eine Nachkommastelle gleichauf, entscheidet zuerst der niedrigere Preis pro Millimeter Öffnung, dann die längere Akkulaufzeit. Das nachrangige Gerät erhält 0,1 Punkte weniger; die Reihenfolge der Formel bleibt unverändert.
Alle Teilwerte
Rohnote = Formel vor Rundung und Gleichstand-Regel. Teilwerte in Prozent der vollen Punktzahl.
| Gerät | Preis | Öffnung | Sensorauflösung | Akkulaufzeit | Gewicht | Ausstattung | Rohnote | € pro mm | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 24 | 60 | 71 | 74 | 100 | 8,98 | 20 € | 9,0 | |
| 97 | 6 | 60 | 21 | 100 | 100 | 8,94 | 15 € | 8,9 | |
| 94 | 0 | 60 | 29 | 95 | 100 | 8,9 | 22 € | 8,8 | |
| 98 | 0 | 16 | 29 | 95 | 100 | 8,83 | 16 € | 8,7 | |
| 99 | 0 | 1 | 29 | 95 | 75 | 8,69 | 15 € | 8,6 | |
| 38 | 24 | 100 | 100 | 35 | 50 | 8,54 | 60 € | 8,5 | |
| 50 | 24 | 60 | 100 | 35 | 50 | 8,52 | 50 € | 8,4 | |
| 49 | 100 | 40 | 100 | 0 | 0 | 8,47 | 22 € | 8,3 | |
| 54 | 65 | – | 14 | 53 | 0 | 8,34 | 28 € | 8,2 | |
| 72 | 24 | 60 | 0 | 35 | 25 | 8,32 | 32 € | 8,1 | |
| 0 | 100 | – | 71 | 0 | 25 | 8,25 | 40 € | 8,0 | |
| 12 | 65 | – | 14 | 53 | 25 | 8,21 | 48 € | 7,9 |
Was die Note nicht misst
Bildqualität im Detail, Bedienkomfort der App und Service des Händlers lassen sich nicht aus Datenblättern rechnen. Dazu zitieren wir in jedem Testbericht veröffentlichte Tests und Forenstimmen mit Link. Partnerprovisionen haben keinen Einfluss auf die Formel; Details auf der Seite Transparenz.